<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas in Blog &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.marianneabreu.com.br/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marianneabreu.com.br/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 16:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mas essa coisa de programa online é antigo, né?</title>
		<link>http://www.marianneabreu.com.br/blog/2008/08/21/mas-essa-coisa-de-programa-online-e-antigo-ne/</link>
		<comments>http://www.marianneabreu.com.br/blog/2008/08/21/mas-essa-coisa-de-programa-online-e-antigo-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marianneabreu.com.br/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Se formos lá no início da internet, encontraremos os Mainframes, computadores grandes responsáveis por alto fluxo de transferência de dados. Ao mainframe, outros computadores eram conectados. Isso tornava possível o acesso aos programas online e outros dados. O que aconteceu de lá pra cá, é que nos concentramos em computadores locais, aumentando assim o espaço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se formos lá no início da internet, encontraremos os Mainframes, computadores grandes responsáveis por alto fluxo de transferência de dados. Ao mainframe, outros computadores eram conectados. Isso tornava possível o acesso aos programas online e outros dados. O que aconteceu de lá pra cá, é que nos concentramos em computadores locais, aumentando assim o espaço de armazenamento em computadores pessoais. Em paralelo, evoluímos nossas redes de transmissão de dados, o que permitiu resgatar e aplicar ao cenário atual a função do Mainframe.</p>
<p>E é essa a tendência da internet hoje. Além de servir como acesso a páginas web, servirá de acesso a aplicativos online. A pirataria e comercialização ilegal de programas deverá diminuir e o acesso deverá ser controlado por login e senha. Algumas empresas deverão cobrar por hora, por exemplo. Outras, como o google, deverão faturar com publicidade.</p>
<p>É claro que ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de previsão para o futuro. Mas esta é uma tendência. Guarde essas palavras: mobilidade, armazenamento online e interfaces naturais.</p>
<p><img src="http://201.33.21.54/~marianne/blog/wp-content/uploads/2008/08/mainframe.jpg" alt="mainframe.jpg" /></p>
<p>Além do GoogleDocs citado no post anterior, hoje podemos usar uma versão similar ao photoshop, só que online: http://www.sumopaint.com/beta/</p>
<p>O que mais está surgindo?</p>
<p><span style="color: #999999;">Agradeço ao Flaviz Guerra por ter me lembrado dos Mainframes e ao Leonardo Aragão por ter enviado o link do &#8220;Photoshop Online&#8221;. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneabreu.com.br/blog/2008/08/21/mas-essa-coisa-de-programa-online-e-antigo-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resoluções maiores que 1024&#215;768 já passam de 50%.</title>
		<link>http://www.marianneabreu.com.br/blog/2008/08/08/resolucoes-maiores-que-1024x768-ja-passam-de-50/</link>
		<comments>http://www.marianneabreu.com.br/blog/2008/08/08/resolucoes-maiores-que-1024x768-ja-passam-de-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marianneabreu.com.br/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Analisando as métricas de julho/2008 divulgadas pela NetAplications e pela W3Counter, verifica-se um aumento expressivo de resoluções maiores que 1024&#215;768. Pela NetAplications, cerca de 53% dos internautas já navegam em telas maiores, já pela w3Counter esse número ainda é de 49%. De qualquer forma, esses dados já apontam um marco, quando telas de 800&#215;600 tornam-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analisando as métricas de julho/2008 divulgadas pela <a href="http://marketshare.hitslink.com/" target="_blank">NetAplications</a> e pela <a href="http://www.w3counter.com/globalstats.php" target="_blank">W3Counter</a>, verifica-se um aumento expressivo de resoluções maiores que 1024&#215;768. Pela NetAplications, cerca de 53% dos internautas já navegam em telas maiores, já pela w3Counter esse número ainda é de 49%. De qualquer forma, esses dados já apontam um marco, quando telas de 800&#215;600 tornam-se totalmente ultrapassadas.</p>
<p><img src="http://201.33.21.54/~marianne/blog/wp-content/uploads/2008/08/metricasjul3.jpg" alt="metricasjul3.jpg" /></p>
<p>1 &#8211; Menos de 1% de  &#8220;outros&#8221; corresponde a resoluções menores que 1024&#215;768. Há o detalhamento no site MarketShare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneabreu.com.br/blog/2008/08/08/resolucoes-maiores-que-1024x768-ja-passam-de-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30600 segundos de uma agencia ponto.com</title>
		<link>http://www.marianneabreu.com.br/blog/2008/07/08/30600-segundos-de-uma-agencia-pontocom/</link>
		<comments>http://www.marianneabreu.com.br/blog/2008/07/08/30600-segundos-de-uma-agencia-pontocom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 23:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marianneabreu.com.br/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Durante um dia inteiro uma máquina fotográfica se manteve ligada sob um tripé tirando fotos de 1 em 1 minuto. As fotos foram arquivadas e colocadas em sequência formando um vídeo em stopmotion. Observem o pôr do sol. &#8220;O pôr do sol mais lindo do muuuuuuuuundo!&#8221; E lá estou EU!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante um dia inteiro uma máquina fotográfica se manteve ligada sob um tripé tirando fotos de 1 em 1 minuto. As fotos foram arquivadas e colocadas em sequência formando um vídeo em stopmotion.<br />
Observem o pôr do sol. &#8220;O pôr do sol mais lindo do muuuuuuuuundo!&#8221;</p>
<p>E lá estou EU!! <img src='http://www.marianneabreu.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/od2V_guG5XI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/od2V_guG5XI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneabreu.com.br/blog/2008/07/08/30600-segundos-de-uma-agencia-pontocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
